Mitarbeiterentwicklung im Mehrjahresvergleich (*)
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Konzern | 7.264 | 6.800 | 6.858 | 7.004 |
Unternehmensbereich Compression Technology | 3.551 | 3.600 | 4.473 | 4.471 |
Unternehmensbereich Drive Technology | 2.153 | 1.700 | 1.557 | 1.473 |
Geschäftsbereich Engine | 368 | - | - | - |
Geschäftsbereich Safety | 283 | - | - | - |
Geschäftsbereich Hydraulics | 610 | 600 | 554 | - |
Corporate | 299 | 300 | 274 | 265 |
(*) Die Zahlen entsprechen der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Konzernstruktur.